El Club Atletismo Delsur – Cooperativa La Palma primero con el equipo masculino y tercero con el equipo femenino en el primer encuentro de primera división
CAMPEONATO DE ESPAÑA 1ª DIVISIÓN – 1º ENCUENTRO
Motril y Madrid: 13 y 14 de abril de 2024
Finaliza el primer fin de semana de atletismo nacional y el Club atletismo Delsur – Cooperativa La Palma vuelve a casa con los deberes hechos, siendo primero con el equipo masculino y terceros con el equipo femenino de cada uno de sus encuentros.
Este campeonato se realiza en dos encuentros dividiéndose en cuatro encuentros de cuatro equipos cada uno. Comenzando con el equipo masculino, partían como líderes del encuentro A y además compitiendo en casa. Los clubes a los que se enfrentaban eran Atletismo Bahía de Algeciras, Atletismo Elche Decatlon y Atletismo Alcorcón, tres equipos muy fuertes donde el ganar el encuentro era una tarea difícil.
Los chicos del atletismo Delsur – Cooperativa La Palma, llegaban a casa habiendo finalizado cuartos en la liga de primera división del pasado 2023, por lo que saben muy bien lo que es pelear con garras y dientes el primer puesto hasta el final.
El equipo conformado por 40 atletas fueron los responsables de conseguir los 191 puntos que dieron el primer puesto del encuentro, pero cabe destacar la actuación de los siguientes atletas:
- Ángel Álvarez Cuenca, primero en 800ml con 1.51.00.
- Daniel Morilla García, primero en 5km marcha con 21.47.21.
- David Beas Sánchez, primero en 100m vallas con 15.10.
- Alejandro Ávila Cañizares, primero en 400m vallas con 52.49.
- Jose Lorenzo Hernández Barrionuevo, primero en peso con 14.72m y primero en disco con 50.56m.
- Óscar Gimeno Cotaína, primero en martillo con 56.07m
- Daniel Calderón Barros, segundo en 400m lisos con 49.94.
- Gonzalo Soler Valenzuela, segundo en 1500m lisos con 4.09.77.
- Houdayfa Chara, segundo en 3000m obstáculos con 9.35.14.
- Gabriel Auñón Fernández, segundo en salto con pértiga con 4.56m.
- Francisco Javier Guerra Castillo, segundo en lanzamiento de martillo con 54.83m.
- David Jiménez Mancilla, Luis Fernández León, Gonzalo Soler Valenzuela y Alejandro Ávila, segundo en relevo 4x400m lisos con 3.19.05.
- Jose Luis Jiménez Cabello, tercero en 100m lisos con 10.92.
- Miguel Ángel Jaime Bracho, tercero en 100m vallas con 15.71.
- Luis Rodríguez Rodríguez, tercero en 3000m obstáculos con 9.37.66.
- Hugo Domínguez Tarifa, tercero en salto de altura con 1.90m.
- John Jairo Carrión Ordóñez, tercero en triple salto con 14.02m.
- Carlos García Domínguez, tercero en lanzamiento de jabalina con 57.19m.
Atleta | Prueba | Puesto | Marca |
Jose Luis Jiménez Cabello | 100 ml | 3º | 10.92 |
Manuel Arroyo García | 100 ml | 7º | 11.27 |
Daniel García Martín | 200 ml | 4º | 22.21 |
Álvaro Corrales García | 200 ml | 6º | 22.55 |
Daniel Calderón Barros | 400 ml | 2º | 49.68 |
Ameth Diakhate | 400 ml | 5º | 49.94 |
Ángel Álvarez Cuenca | 800 ml | 1º | 1.51.00 |
Juan Robles Fernández | 800 ml | 8º | 2.01.12 |
Gonzalo Soler Valenzuela | 1500 ml | 2º | 4.09.77 |
David Sánchez Muñoz | 1500 ml | 8º | 4.16.54 |
Jose Torres López | 3000 ml | 5º | 9.30.71 |
Diego Clemente Cano | 3000 ml | 8º | 9.33.62 |
Daniel Morilla García | 5km marcha | 1º | 21.47.21 |
Juan Carlos García García | 5km marcha | 5º | 23.32.98 |
David Beas Sánchez | 100 mV | 1º | 15.10 |
Miguel Ángel Jaime Bracho | 100 mV | 3º | 15.71 |
Alejandro Ávila Cañizares | 400 mV | 1º | 52.49 |
Víctor Escalona Piña | 400 mV | 5º | 57.07 |
Houdayfa Chara | 3000m Obs | 2º | 9.35.14 |
Luis Rodríguez Rodríguez | 3000m Obs | 3º | 9.37.66 |
Hugo Domínguez Tarifa | Altura | 3º | 1.90m |
Lysvanys Arlys Pérez Rodríguez | Altura | 4º | 1.85m |
Gabriel Auñón Fernández | Pértiga | 2º | 4.56m |
Adrián Medina Almenar | Pértiga | 5º | 4.16m |
Pablo Ortega Vilchez | Longitud | 5º | 6.35m |
Carlos Hermes Herrera Matute | Longitud | 7º | 6.16m |
John Jairo Carrión Ordóñez | Triple | 3º | 14.02m |
Pablo Moreno Terrón | Triple | 7º | 13.10m |
Jose Lorenzo Hernández Barrionuevo | Peso | 1º | 14.72m |
Alejandro González Arquellada | Peso | 5º | 13.13m |
Jose Lorenzo Hernández Barrionuevo | Disco | 1º | 50.56m |
Pedro Gibert Gómez | Disco | 6º | 39.31m |
Óscar Gimeno Cotaína | Martillo | 1º | 56.07m |
Francisco Javier Guerra Castillo | Martillo | 2º | 54.83m |
Carlos García Domínguez | Jabalina | 3º | 57.19m |
Andrés Pérez Morante | Jabalina | 6º | 47.24m |
Raúl López Soler, Daniel García Martín, Gilberto Saldaña Pizarraya y Adrián Cordovero Crespo | 4x100ml | 4º | 1.25.42 |
David Jiménez Mancilla, Luis Fernández León, Gonzalo Soler Valenzuela y Alejandro Ávila Cañizares | 4x400ml | 2º | 3.19.05 |
Tras el éxito del equipo masculino, le tocaba el turno al equipo femenino del atletismo Delsur – Cooperativa La Palma. Las chicas se estrenaban en esta categoría nacional, tras conseguir el ascenso en la temporada 2023. Llegaban al encuentro con una 3ª posición por estadillos, pero con ganas de pelear con todas sus garras y fuerzas para llegar a lo más alto.
Con un equipo muy joven que progresa poco a poco finalizaron su encuentro disputado en el estadio de Vallehermoso en Madrid contra el Atletismo Pontevedra, Atletismo Deportivo Sprint y Atletismo Bahía de Algeciras, terceras tan solo 1 punto por encima del equipo gaditano y a 10 puntos de las segundas.
La actuación de las 36 atletas fue excepcional, pero cabe destacar la actuación de las siguientes chicas:
- Edna Paulo Gomes Da Costa, primera en salto de altura con 1.70m.
- Minerva Caamaño Aliaga, primera en salto con pértiga con 3.36m.
- Paula Molina Herrero, Claudia Márquez Contreras, María Moreno Sola y Marina Ortega Alarcón, primeras en relevo 4x400m lisos con 3.49.91.
- Paula Molina Herrero, segunda en 200m lisos con 25.02.
- María Moreno Sola, segunda en 800m lisos con 2.19.04.
- María Caraffo Zanetta de Caraffo, segunda en 800m lisos con 4.48.49.
- Karla Ruiz Villanueva, segunda en lanzamiento de disco con 38.84m.
- Virginia Toril Gavilán, Paula Jordán Fernández, Paola Almazán Varo y Edna Paulo Gomes Da Costa, segundas en relevo 4x100ml con 48.85.
- Isabel García Sánchez, tercera en 5km marcha con 26.37.
- Noelia Cañestro Ramírez, tercera en 100m vallas con 15.73.
- Paula Victoria De Santos Tena, tercera en 3000m obstáculos con 11.48.
- María Rodríguez García, tercera en lanzamiento de martillo con 41.85m.
Sin duda alguna las chicas han llegado a primera división para pelear por su puesto y quedarse en primera.
Atleta | Prueba | Puesto | Marca |
Paola Almazán Varo | 100 ml | 5ª | 12.54 |
Blanca Pérez Moreno | 100 ml | 6ª | 12.65 |
Paula Molina Herrero | 200 ml | 2ª | 25.02 |
Victoria Sánchez Rodríguez | 200 ml | 6ª | 26.62 |
Rocío Navarro Guirado | 400 ml | 4ª | 58.74 |
Claudia Márquez Contreras | 400 ml | 7ª | 59.66 |
María Moreno Sola | 800 ml | 2ª | 2.19.04 |
Marta Alconcher Corzo | 800 ml | 7ª | 2.22.30 |
María Caraffo Zanetta de Caraffo | 1500 ml | 2ª | 4.48.49 |
María García Casares | 1500 ml | 7ª | 5.02.04 |
Hasna Aich | 3000 ml | 7ª | 11:07 |
Viktoria Velinova Fidanova | 3000 ml | 8ª | 11:37 |
Isabel García Sánchez | 5km marcha | 3ª | 26:37 |
María Bonilla Sánchez | 5km marcha | 5ª | 28:02 |
Paula Jordán Fernández | 100 mV | 5ª | 16.02 |
Noelia Cañestro Ramírez | 100 mV | 3ª | 15.73 |
Marina Ortega Alarcón | 400 mV | 5ª | 1.05.36 |
Irene Ariza Enriquez | 400 mV | 4ª | 1.04.91 |
Paula Victoria De Santos Tena | 3000m Obs | 3ª | 11:48 |
Teresa Martín Rodríguez | 3000m Obs | 6ª | 12:46 |
Edna Paulo Gomes Da Costa | Altura | 1ª | 1,70m |
Mónica Gómez Águila | Altura | 6ª | 1,50m |
Minerva Caamaño Aliaga | Pértiga | 1ª | 3,36m |
Pilar Zafra Pulido | Pértiga | 8ª | 2,51m |
Lucía V. Torres López | Longitud | 5ª | 5,05m |
Lucía Terrón Maldonado | Longitud | 6ª | 4,81m |
Lucía V. Torres López | Triple | 8ª | 10,87m |
Chiara Mª Novello Perezlindo | Triple | 6ª | 10,97m |
Karla Ruiz Villanueva | Peso | 5ª | 10,65m |
Laura Ortega Pino | Peso | 6ª | 10,61m |
Karla Ruiz Villanueva | Disco | 2ª | 38,84m |
María Cubero Cortijos | Disco | 7ª | 31,15m |
María Rodríguez García | Martillo | 3ª | 41,85m |
Ana González Molina | Martillo | 4ª | 40,79m |
María Coín López | Jabalina | 6ª | 33,09m |
Andrea Callado Romera | Jabalina | 4ª | 36,95m |
Virginia Toril Gavilán, Paula Jordán Fernández, Paola Almazán Varo y Edna Gomes Da Costa | 4x100ml | 2ª | 48.85 |
Paula Molina Herrero, Claudia Márquez Contreras, María Moreno Sola y Marina Ortega Alarcón | 4x400ml | 1ª | 3.49.91 |
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!